当前位置:主页 > 产品中心 >
产品中心
相关阅读
产品中心
QF型分离式油压千斤顶
缩放字号:[小] [大] 发布时间:2016-08-02 20:14

QF型分离式油压千斤顶

 

产品说明
 
        QF型分离式油压千斤顶系我厂积多年经验研制的产品,具有输出力大、重量轻、可在任意空间位置下远距离操作的特点,配以本厂的超高压油泵站,可实现顶、推、拉、挤、压等多种形式的作业,广泛应用于交通、铁路她铁)、桥梁、造船、建筑、厂矿等各行各业,近年来,在基础沉降试验以及静力压桩中得到了 广泛的应用。
 

 
QF型分离式油压千斤顶


 
QF型分离式油压千斤顶
项目 起重量 起重高度 最低高度 接口间距 接口与地面距离 油缸外径 活塞杆直径 油缸内径 安装 螺孔 工作压力 重量
型号 T L L1 L2 L3 D D1 D2 圆周 直径 MPa (kg)
QF50T-12.5b 50 125 263 157 41 132 70 100 70 M16 62.4 23.4
QF50T-16b 50 160 298 192 41 132 70 100 70 M16 62.4 25.4
QF50T-20b 50 200 338 232 41 132 70 100 70 M16 62.4 31.1
QF100T-12.5b 100 125 291 159 54 172 100 140 110 M20 63.7 44.64
QF100T-16b 100 160 326 194 54 172 100 140 110 M20 63.7 49.3
QF100T-20b 100 200 366 234 54 172 100 140 110 M20 63.7 54.76
QF200T-12.5b 200 125 321 160 64 244 150 200 160 M24 62.4 99
QF200T-16b 200 160 356 195 64 244 150 200 160 M24 62.4 107.6
QF200T-20b 200 200 396 235 64 244 150 200 160 M24 62.4 118.4
QF320T-20b 320 200 427 242 74 315 180 250 200 M24 63.9 213.1
QF500T-20b 500 200 475 254 93 395 250 320 280 M24 60.9 393.1
QF630T-20b 630 200 536 266 115 450 280 360 300 M24 60.7 579.9
QF800T-20 800 200 577 294 113 550 320 400 380 M24 62.4 1068
QF1000-20 1000 200 620 300 110 600 360 450 450 M24 61.6 1200


                                                                                                    注:具体数据参数以实物为准。